- Nuovo
- Dim. schermo: 17 cm (6.7")
- Ris. schermo: 1080 x 2400 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 128 GB
- Wi-Fi 6 | BT 5.1 | 4G LTE
Condizione: Nuovo SKU: SM-A556BZYCEUE EAN: 8806095467481
Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Giallo.
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1650 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore | |
Tipo di processore | 4x 2.75 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria utente | 235,5 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Nome del colore | Awesome Lemon |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Materiale della scocca | Vetro, Metallo |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 24 h |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Durata di riproduzione video wireless | 28 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 213 g |
Larghezza | 77,4 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 161,1 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Telefonia |
|
Colore | Giallo |
Processore | Cortex-Axx |
Dimensione schermo | 6, 6" |
Memoria installata | 8 GB |
Archiviazione | 256 GB |
Ris. fotocamera (Posteriore) | 50 MP |
Connessione Rete Mobile | 5G LTE |