- Non disponibile
- Dim. schermo: 16,8 cm (6.6")
- Ris. schermo: 1080x2340 Pixel
- RAM installata: 6 GB
- Archiviazione: 128 GB
- Wi-Fi 6 | BT 5.3 | 5G LTE
Condizione: Nuovo SKU: MU7A3QL/A EAN: 0195949048722
Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2796 x 1290 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A17 Pro. Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: iOS 17. Colore del prodotto: Titanio, Blu.
Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom ottico | 10x |
Ingrandimento ottico | 5x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 25x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio, Blu |
Nome del colore | Titanio Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 95 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 221 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Dettagli tecnici | |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Indice di riparabilità | 7.7 |
Telefonia |
|
Colore | Blu |
Processore | Apple |
Dimensione schermo | 6, 7" |
Memoria installata | 8 GB |
Archiviazione | 256 GB |
Ris. fotocamera (Posteriore) | 48 MP |
Connessione Rete Mobile | 5G LTE |