- Dim. schermo: 27,7 cm (10.9")
- Ris. schermo: 2360 x 1640 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 64 GB
- Wi-Fi 6 | BT 5.2 | 5G LTE
Apple iPad Air Grey, 5G-LTE, 33 cm (13"), 8GB RAM, 128GB, 12MP, iPadOS
Condizione: Nuovo SKU: MV6Q3TY/A EAN: 0195949266195
- Dim. schermo: 33 cm (13")
- Ris. schermo: 2732x2048 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 128 GB
- OS: iPadOS 17
Acquista con la Carta del Docente
Scopri come utilizzare la tua Carta
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
Spediamo a casa tua con Corriere Espresso
Assistenza Clienti 24H
Rispondiamo alle vostre domande H24
Dimensioni diagonale schermo: 33 cm (13"), Risoluzione del display: 2732 x 2048 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M2. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 618 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 17. Colore del prodotto: Grigio.
SCHEDA TECNICA
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Display laminato | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità burst | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Bande 3G supportate | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | eSIM |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 36,59 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 214,9 mm |
Profondità | 280,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 618 g |
Larghezza imballo | 228 mm |
Profondità imballo | 296 mm |
Altezza imballo | 34 mm |
Peso dell'imballo | 998 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Questa scheda tecnica è puramente informativa e può essere soggetta a variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Wiredzone.it declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione.
5 altri prodotti della stessa categoria:
MQ6M3TY/A
ZAAJ0365SE
- Dim. schermo: 26,9 cm (10.6")
- Ris. schermo: 2000 x 1200 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 128 GB
- Wi-Fi 5 | BT 5.0 | no SIM
MNXQ3TY/A
- Dim. schermo: 32,8 cm (12.9")
- Ris. schermo: 2732 x 2048 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 128 GB
- Wi-Fi 6E | BT 5.3 | no SIM
SM-T220NZAAEUE
- Dim. schermo: 22,1 cm (8.7")
- Ris. schermo: 1340 x 800 Pixel
- RAM installata: 3GB
- Archiviazione: 32GB
- Wi-Fi 5 | BT 5.0 | no SIM
MUWJ3TY/A
- Dim. schermo: 27,9 cm (11")
- Ris. schermo: 2360x1640 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 256 GB
- OS: iPadOS 17
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Data sheet
Tablet |
|
Colore | Grigio |
Processore | Apple |
Risoluzione (Pixel) | 2732 x 2048 |
Memoria installata | 8 GB |
Archiviazione | 128 GB |
Ris. fotocamera (Posteriore) | 12 MP |
Connessione Rete Mobile | 5G LTE |