- Dim. schermo: 25,6 cm (10.1")
- Ris. schermo: 1920 x 1200 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 64 GB
- Wi-Fi | BT 5.0 | LTE 4G
Apple iPad G10 5G Blue, 27,7 cm (10.9"), 4GB RAM, 64GB, 12MP, iPadOS
Condizione: Nuovo SKU: MQ6K3TY/A EAN: 0194253361435
- Dim. schermo: 27,7 cm (10.9")
- Ris. schermo: 2360 x 1640 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 64 GB
- Wi-Fi 6 | BT 5.2 | 5G LTE
Acquista con la Carta del Docente
Scopri come utilizzare la tua Carta
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
Spediamo a casa tua con Corriere Espresso
Assistenza Clienti 24H
Rispondiamo alle vostre domande H24
Dimensioni schermo: 27,7 cm (10.9"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 64 GB. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A14. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Peso: 481 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 16. Colore del prodotto: Blu.
SCHEDA TECNICA
Display | |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Sì |
Bande 3G supportate | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connettività | |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Blu |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
iBeacon | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 179,5 mm |
Profondità | 7 mm |
Altezza | 248,6 mm |
Peso | 481 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Questa scheda tecnica è puramente informativa e può essere soggetta a variazioni da parte del produttore. Le immagini sono indicative e non vincolanti. Wiredzone.it declina ogni responsabilità in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione.
5 altri prodotti della stessa categoria:
ZAAF0033SE
MV6W3TY/A
- Dim. schermo: 33 cm (13")
- Ris. schermo: 2732x2048 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 256 GB
- OS: iPadOS 17
SM-X205NZAEEUE
- Dim. schermo: 26,7 cm (10.5")
- Ris. schermo: 1920 x 1200 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Capacità interna: 64 GB
- Wi-Fi 5 | BT 5.0 | LTE 4G
MVV83TY/A
- Dim. schermo: 27,9 cm (11")
- Ris. schermo: 2420x1668 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 256 GB
- OS: iPadOS 17
MQ6L3TY/A
- Dim. schermo: 27,7 cm (10.9")
- Ris. schermo: 2360 x 1640 Pixel
- RAM installata: 4 GB
- Archiviazione: 64 GB
- Wi-Fi 6 | BT 5.2 | 5G LTE
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Data sheet
Tablet |
|
Colore | Blu |
Processore | Apple |
Risoluzione (Pixel) | 2360 x 1640 |
Memoria installata | 4 GB |
Archiviazione | 64 GB |
Ris. fotocamera (Posteriore) | 12 MP |
Connessione Rete Mobile | 5G LTE |