- Non disponibile
- Dim. schermo: 33 cm (13")
- Ris. schermo: 2732x2048 Pixel
- RAM installata: 8 GB
- Archiviazione: 128 GB
- OS: iPadOS 17
Condizione: Nuovo SKU: MNXR3TY/A EAN: 0194253242031
Dimensioni schermo: 32,8 cm (12.9"), Risoluzione del display: 2732 x 2048 Pixel, Tecnologia display: Mini LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M2. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 682 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 16. Colore del prodotto: Grigio.
Display | |
Dimensioni schermo | 32,8 cm (12.9") |
Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
Tecnologia display | Mini LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Zoom digitale | 5x |
Zoom ottico | 2x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 40,88 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, HEIF, JPEG, TIFF |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 214,9 mm |
Profondità | 280,6 mm |
Altezza | 6,4 mm |
Peso | 682 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Tablet |
|
Colore | Grigio |
Processore | Apple |
Risoluzione (Pixel) | 2732 x 2048 |
Memoria installata | 8 GB |
Archiviazione | 256 GB |
Ris. fotocamera (Posteriore) | 12 MP |