- Nuovo
- Multifunzione
- Stampa a Colori
- Fronte/Retro Sì (manuale)
- 4800x1200 DPI
- 7,5ppm (B/N), 5,5ppm (C)
Condizione: Nuovo SKU: 4471C006 EAN: 4549292173611
Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ppm |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 12,7 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22,2 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 12,2 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Cartucce di sostituzione | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,20x25 cm |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 13x13 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 105 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 314 mm |
Peso | 13 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |