- Nuovo
- Stampante multifunzione
- Stampa mono e colori
- Tecnologia ad inchiostro
- Fronte/Retro Sì (auto)
- Risoluzione 1200x1200 DPI
Condizione: Nuovo SKU: 0971C009 EAN: 4549292052602
Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 15,5 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 11,5 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
veocità di scan Duplex (a colori) | 23 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 23 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Trasmissione Fax | 100 posizioni |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 27 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 463 mm |
Profondità | 394 mm |
Altezza | 351 mm |
Peso | 12,9 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Software forniti | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Altre caratteristiche | |
Emissione acustica | 56 dB |