- Nuovo
- Stampante multifunzione
- Stampa mono e colori
- Tecnologia ad inchiostro
- Fronte/Retro Sì (auto)
- Risoluzione 600x1200 DPI
Condizione: Nuovo SKU: 4620C006 EAN: 4549292172638
Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 100 x 150 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | 10 - 90 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 445 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 167 mm |
Peso | 6,6 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |