- Nuovo
- Stampante Multifunzione
- Stampa a Colori
- Fronte/Retro Sì (auto)
- 600x600 DPI
- 33ppm (B/N), 33ppm (C)
Condizione: Nuovo SKU: 5158C009 EAN: 4549292188202
Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco.
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tempo di riscaldamento | 13 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,4 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | UFRII |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 850 W |
Consumo di energia durante la stampa | 370 W |
Consumi (modalità stand-by) | 11 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 451 mm |
Profondità | 460 mm |
Altezza | 360 mm |
Peso | 18,9 kg |