- Multifunzione
- Stampa a Colori
- Fronte/Retro Sì (auto)
- 4800x1200 DPI
- 20ppm (B/N), 10ppm (C)
HP OfficeJet Pro 9130b Multifunction Printer
Condizione: Nuovo SKU: 4U561B EAN: 0197029469359
- Stampante Multifunzione
- Stampa in B/N e Colori
- Fronte/Retro Sì (auto)
- 4800x1200 DPI
- 25ppm (B/N), 19ppm (C)
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 9130b, Colore, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione, fax, wireless; stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; Scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; Touchscreen. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 19 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
SCHEDA TECNICA
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 33 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 22 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Fax, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Nome del colore | Grigio cemento |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,58 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029469359 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 496 mm |
Profondità imballo | 377 mm |
Altezza imballo | 489 mm |
Peso dell'imballo | 14,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software |
Dati logistici | |
Peso del pallet | 466 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 30 pz |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 4 |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
5 altri prodotti della stessa categoria:
- Stampa, copia, scansione, fax, e-mail
- Stampa a colori
- 4800 x 1200 DPI
- 34 ppm (B/N), 34 ppm (colori)
- USB + Wi-Fi + BT + LAN
- Stampante multifunzione
- Stampa mono e colori
- Tecnologia ad inchiostro
- Fronte/Retro Sì (auto)
- Risoluzione 1200x1200 DPI
- Stampante multifunzione
- Stampa mono e colori
- Tecnologia ad inchiostro
- Fronte/Retro Sì
- Risoluzione 600x1200 DPI
- Stampa, copia, scansione, fax
- Stampa a colori
- 4800 x 2400 DPI
- 21 ppm (B/N), 10 ppm (colori)
- USB + Wi-Fi + BT + LAN