- Non disponibile
- Risoluzione: 1920 x 1080 Pixel
- Tipo di pannello: VA
- Proporzioni : 16:9
- Risposta: 1ms (MPRT)
- Tempo di refresh: 250 Hz
Condizione: Nuovo SKU: PA278CFRV EAN: 4711387530191
90LM06Q0-B01M70 | Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero.
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 155 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 95% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1959477 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
Profondità (con supporto) | 197,2 mm |
Altezza (con supporto) | 536,7 mm |
Peso (con supporto) | 6,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 44,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 363,4 mm |
Peso (senza supporto) | 4,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 695 mm |
Profondità imballo | 133 mm |
Altezza imballo | 421 mm |
Peso dell'imballo | 9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Monitor |
|
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms (GtG) |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione (Pixel) | 2560 x 1440 |
Tipo di sincronizzazione | Adaptive Sync |
Classe Energetica | E |